BioLocker 2D 2 ml Tube, Cryo-Format
Artikelinformationen "BioLocker 2D 2 ml Tube, Cryo-Format"
Tube-Volumen BioLocker Cryo-Format:
• Alle Volumen mit Innen- oder Außengewinde erhältlich
• Alle Racks aus bruchsicherem Polycarbonat (Deckel und Basis)
• Tubes jeweils mit und ohne seitlichen „human readable“ und 1D linearen Barcode erhältlich.
| Spezifikationen BioLocker 2D Tubes Cryo-Format | ||||||
| Volumen (nominal) | 1,2 ml | 1,2 ml | 2 ml | 2 ml | 5 ml | 5 ml |
| Gewindeart (Innen-/Außengewinde) |
Innen | Außen | Innen | Außen | Innen | Außen |
| Innenvolumen | 1,2 ml | 1,2 ml | 1,8 ml | 1,8 ml | 4,5 ml | 4,5 ml |
| Höhe Tube (mm) | 32,5 | 40 | 38,5 | 44,9 | 76,7 | 84,2 |
| Höhe Tube mit Deckel (mm) | 41,8 | 42,2 | 47,8 | 47,2 | 86,2 | 86,4 |
| Außendurchmesser Tube mit Deckel (mm) | 12,5 | 13,2 | 12,5 | 13,2 | 12,7 | 13,2 |
| Passende Racks (Cryo-Format) |
9 x 9 10 x 10 |
9 x 9 | 9 x 9 10 x 10 |
9 x 9 | 9 x 9 | 9 x 9 |
| Spezifikationen BioLocker Lagerracks Cryo-Format | |||
| Rack Typ (Anordnung Tubes) | 10 x 10 | 9 x 9 | 9 x 9 für 5 ml Vials |
| Kompatibel mit folgenden Tube-Volumen | 1,2 ml; 2 ml | 1,2 ml; 2 ml | 5 ml |
| Kompatibel mit folgenden Tube-Gewindetypen | Innengewinde | Innengewinde Außengewinde |
Innengewinde Außengewinde |
| Breite x Länge Rack (mm) | 135 x 135 | 132,5 x 132,5 | 132,5 x 132,5 |
| Höhe Rack (mm) | 52,4 | 52 | 90 |
| Lochdurchmesser (mm) | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
| Brand: | Biolocker |
|---|---|
| Codierung: | 2D-Barcode |
| Format: | 81er, Cryoformat Rack |
| Passend für Rackformat: | Cryoformat 81 |
| Produktart: | Gefäß mit Deckel im Rack |
| Schraubdeckel / Stopfen: | Außengewinde |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 81 Tubes im Cryoformat-Rack |
| Volumen: | 2.0 ml |
Weiterführende Links zu "BioLocker 2D 2 ml Tube, Cryo-Format"