Caretta 96-Well PCR Platten, farblos, barcode
PC Full Skirt, Low Profile, Barcode, Eckschnitt H1
DNA-, DNase-, RNasefrei
Packung à 100 Stück
- Artikel-Nr.: 711810
- Biozym
Artikelinformationen "Caretta 96-Well PCR Platten, farblos, barcode"
| Cyclertyp: | Analytic Jena / Biometra-FlexCycler2, Analytic Jena / Biometra-T1, Analytic Jena / Biometra-TAdvanced 96, Analytic Jena / Biometra-TAdvanced 96G, Analytic Jena / Biometra-TAdvanced 96S, Analytic Jena / Biometra-TAdvanced 96SG, Analytic Jena / Biometra-TGradient, Analytic Jena / Biometra-TOne, Analytic Jena / Biometra-TProfessional Serie, Analytic Jena / Biometra-qTOWERiris (touch), Bio-Rad / MJ Research-C1000 (Touch), Bio-Rad / MJ Research-CFX96 Touch Deep Well, Bio-Rad / MJ Research-DNA Egine Tetrad (2), Bio-Rad / MJ Research-DNA Engine, Bio-Rad / MJ Research-DNA Engine Dyad, Bio-Rad / MJ Research-DNA Engine Dyad Disciple, Bio-Rad / MJ Research-PC Tempo 96 / Deep Well, Bio-Rad / MJ Research-PTC 200, Bio-Rad / MJ Research-S1000, Bioer-GeneTouch 96, Bioer-GeneTouch Plus 96, Bioer-LifeTouch, Bioer-Lifeeco, Eppendorf-Mastercycler ep (gradient), Eppendorf-Mastercycler ep pro (S), Eppendorf-Mastercycler ep realplex, Eppendorf-Mastercycler nexus (gradient), Eppendorf-Mastercycler nexus GSX1, Eppendorf-Mastercycler nexus SX1, VWR-Collection UNO96 |
|---|---|
| Eckanschnitt: | H1 |
| Eigenschaften: | mit Barcode, rigid frame |
| Farbe: | Rahmen: farblos, farblos |
| Format: | full skirted |
| Kategorie: | 96-Well Platte |
| Produktlinie: | Caretta |
| Profil: | Low Profile |
| Verpackung: | Packung à 100 Stück |
| Volumen: | 0.1 ml |
Weiterführende Links zu "Caretta 96-Well PCR Platten, farblos, barcode"